Catalog - One Source (PF14434) - Flipbook - Page 269
Rightline Fork Assemblies
ITA Class II (Full Taper)
Dimensions
L x W x T - in
30 x 4 x 1.5
36 x 4 x 1.5
39 x 4 x 1.5
42 x 4 x 1.5
45 x 4 x 1.5
48 x 4 x 1.5
54 x 4 x 1.5
60 x 4 x 1.5
30 x 4 x 1.75
36 x 4 x 1.75
39 x 4 x 1.75
42 x 4 x 1.75
45 x 4 x 1.75
48 x 4 x 1.75
54 x 4 x 1.75
60 x 4 x 1.75
30 x 5 x 1.75
36 x 5 x 1.75
39 x 5 x 1.75
42 x 5 x 1.75
45 x 5 x 1.75
48 x 5 x 1.75
54 x 5 x 1.75
60 x 5 x 1.75
Dimensions
L x W x T - in
30 x 4 x 1.75
36 x 4 x 1.75
39 x 4 x 1.75
42 x 4 x 1.75
45 x 4 x 1.75
48 x 4 x 1.75
54 x 4 x 1.75
60 x 4 x 1.75
30 x 5 x 1.75
36 x 5 x 1.75
39 x 5 x 1.75
42 x 5 x 1.75
45 x 5 x 1.75
48 x 5 x 1.75
54 x 5 x 1.75
60 x 5 x 1.75
Dimensions
L x W x T - mm
760 x 100 x 38
915 x 100 x 38
990 x 100 x 38
1065 x 100 x 38
1145 x 100 x 38
1220 x 100 x 38
1370 x 100 x 38
1525 x 100 x 38
760 x 100 x 45
915 x 100 x 45
990 x 100 x 45
1065 x 100 x 45
1145 x 100 x 45
1220 x 100 x 45
1370 x 100 x 45
1525 x 100 x 45
760 x 130 x 45
915 x 130 x 45
990 x 130 x 45
1065 x 130 x 45
1145 x 130 x 45
1220 x 130 x 45
1370 x 130 x 45
1525 x 130 x 45
Part
Number
157212-001
157212-002
157212-003
157212-004
157212-005
157212-006
157212-007
157212-008
157212-009
157212-010
157212-011
157212-012
157212-013
157212-014
157212-015
157212-016
157212-025
157212-026
157212-027
157212-028
157212-029
157212-030
157212-031
157212-032
W
Dimensions
L x W x T - mm
760 x 100 x 45
915 x 100 x 45
990 x 100 x 45
1065 x 100 x 45
1145 x 100 x 45
1220 x 100 x 45
1370 x 100 x 45
1525 x 100 x 45
760 x 130 x 45
915 x 130 x 45
990 x 130 x 45
1065 x 130 x 45
1145 x 130 x 45
1220 x 130 x 45
1370 x 130 x 45
1525 x 130 x 45
ITA Class III (Partial Taper)
Part
Number
157212-017
157212-018
157212-019
157212-020
157212-021
157212-022
157212-023
157212-024
157212-033
157212-034
157212-035
157212-036
157212-037
157212-038
157212-039
157212-040
Dimensions
L x W x T - in
30 x 5 x 1.75
36 x 5 x 1.75
39 x 5 x 1.75
42 x 5 x 1.75
45 x 5 x 1.75
48 x 5 x 1.75
54 x 5 x 1.75
60 x 5 x 1.75
Dimensions
L x W x T - mm
760 x 130 x 45
915 x 130 x 45
990 x 130 x 45
1065 x 130 x 45
1145 x 130 x 45
1120 x 130 x 45
1370 x 130 x 45
1525 x 130 x 45
Part
Number
157212-041
157212-042
157212-043
157212-044
157212-045
157212-046
157212-047
157212-048
ITA Class III (Full Taper)
Dimensions
L x W x T - in
30 x 5 x 1.75
36 x 5 x 1.75
39 x 5 x 1.75
42 x 5 x 1.75
45 x 5 x 1.75
48 x 5 x 1.75
54 x 5 x 1.75
60 x 5 x 1.75
T
Dimensions
L x W x T - mm
760 x 130 x 45
915 x 130 x 45
990 x 130 x 45
1065 x 130 x 45
1145 x 130 x 45
1220 x 130 x 45
1370 x 130 x 45
1525 x 130 x 45
Part
Number
157212-049
157212-050
157212-051
157212-052
157212-053
157212-054
157212-055
157212-056
L
See
Section
11
InfoLink®, PTH 50, Chain, Forks and Attachment Parts 7.17
I N F O L I N K ® , P T H 5 0 , C H A I N , F O R K S A N D AT TAC H M E N T PA R T S
ITA Class II (Partial Taper)